Расписание врачей поликлинического отделения №82
ФИО Врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
Уролог | |||||
Алексеев Борис Юрьевич, врач-уролог, дополнительная специализация по гомеопатии | 1000 - 1400 | 1400 - 1800 | |||
Гольдман Елена Игоревна, врач-уролог, дополнительная специализация по гомеопатии | 1500 - 2000 | 1000 - 1300 | 1500 - 2000 | 1000 - 1300 | |
Гинеколог | |||||
Владимирова Галина Георгиевна, врач-акушер-гинеколог, первой категории, дополнительная специализация по гомеопатии | 1600 - 2000 | 1600 - 2000 | |||
Суслова Марина Александровна, врач-акушер-гинеколог, высшая категория | 1030 - 1330 | 1030 - 1500 | |||
Дерматовеннеролог | |||||
Котова Ирина Борисовна, врач-дерматовенеролог, высшая категория, дополнительная специализация по гомеопатии | 1500 - 1930 | 930 - 1200 | 930 - 1400 | ||
Петрунина Наталья Анатольевна, врач-дерматовенеролог, дополнительная специализация по гомеопатии | 1500 - 2000 | ||||
Кожевина Оксана Леонидовна, врач-дерматовенеролог, вторая категория, дополнительная специализация по гомеопатии | 1000 - 1800 | ||||
Оториноларинголог (ЛОР) | |||||
Чудинова Ольга Николаевна, врач- оториноларинголог, высшая категория, дополнительная специализация по гомеопатии | 1600 - 1900 | 1600 - 1900 | |||
Морозова Зинаида Федоровна, врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, дополнительная специализация по гомеопатии | 1500 - 1900 | 900 - 1220 | 1500 - 1900 | ||
Невролог | |||||
Инькова Антонина Ильинична, врач-невролог, дополнительная специализация по гомеопатии | 1500 - 1900 | ||||
Хирург | |||||
Яковенко Владимир Васильевич, врач-хирург, проктолог, высшая категория, дополнительная специализация по гомеопатии | 1000 - 1430 | 1500 - 2000 | 1500 - 2000 | ||
Эндокринолог-иммунолог | |||||
Алефиров Андрей Николаевич , врач-эндокринолог, иммунолог-аллерголог, дополнительная специализация по гомеопатии | 1000 - 1330 | 1400 - 1800 | |||
Эндокринолог | |||||
Беляева Надежда Викторовна, врач-эндокринолог | Четные1030 - 1330 Н/четные1500 - 1800 | ||||
Терапевт, ревматолог | |||||
Кот Ирина Викторовна - Терапевт | 900 - 1300 | 900 - 1300 | 900 - 1800 | 900 - 1300 | 900 - 1300 |
Синица Наталья Леонидовна, врач-терапевт, дополнительная специализация по гомеопатии | 1500 - 1930 | ||||
Будникова Надежда Николаевна, врач-терапевт, дополнительная специализация по гомеопатии | Четные 1000- 1400 Н/четные 1430- 1830 | 1000 - 1330 | |||
Травматолог-ортопед, остеопат | |||||
Патрухин Александр Петрович, врач-травматологог, ортопед, остеопат, первая категория | 1200 - 1900 (Детство) |
1200 - 1900 (взрослые) |
|||
Лаборатория | |||||
Коршун Светлана Георгиевна, врач клинической лабораторной диагностики, высшая категория Большакова Р.С. |
900 - 1600 | 900 - 1600 | 900 - 1600 | 900 - 1600 | 900 - 1600 |
Мед.психолог | |||||
Мартынова Людмила Николаевна, медицинский психолог, высшей категории | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 | |||
Врач УЗИ | |||||
Бобкова Людмила Ивановна, врач ультразвуковой диагностики | 1300 - 1630 | 900 - 1300 | 900 - 1300 |